Коммерческая и жилая недвижимость для продавцов, покупателей и международных инвесторов.





О нас
Salato Pompano Beach
1 North Ocean Boulevard, Pompano Beach, FL
When you think of the ocean, you think of the waves, you think of the sun, you think of blue skies and the beach. And for more than a century when the well-heeled and sophisticated set think of the ocean, they also think of exclusive beach clubs. At Salato, we’ve captured the spirit and hospitality of these timeless beach clubs and present it as an exclusive experience for our residents and their guests.


Ключевые параметры здания
Sq Ft
2,100–3,350 ft²
Квартиры
40
Галерея
Salato Pompano Beach
Юридический отказ от ответственности
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях и могут не соответствовать реальному готовому объекту.
Доступные объявления
Salato Pompano Beach
| Квартира | Цена | MLS # | Спальни | Санузлы | кв. фт | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Квартира 1501 | $2,399,0001 day on Market | A12113896 | 3 | 3 | 2 027 ft² | 31 окт. 2026 г. |
| Квартира 1602 | $2,000,000 | B26092220 | 2 | 3 | 1 983 ft² | 24 окт. 2026 г. | |
| Квартира 1207 | $2,699,000 | B26092014 | 3 | 4 | 2 726 ft² | 23 окт. 2026 г. | |
![]() | Квартира 1511 | $1,350,000 | A12098852 | 2 | 2 | 1 442 ft² | 2 окт. 2026 г. |
| Квартира 813 | $1,175,000 | B26083322 | 2 | 2 | 1 463 ft² | 2 окт. 2026 г. | |
| Квартира 602 | $1,750,000 | B26080220 | 2 | 3 | 1 983 ft² | 24 сент. 2026 г. | |
| Квартира 806 | $1,849,000 | B26079040 | 2 | 3 | 2 108 ft² | 22 сент. 2026 г. | |
| Квартира 1713 | $1,350,000 | B26078055 | 2 | 2 | 1 463 ft² | 18 сент. 2026 г. | |
| Квартира 814 | $1,195,000 | B26074034 | 2 | 2 | 1 470 ft² | 9 сент. 2026 г. | |
| Квартира 513 | $1,275,000 | B26054806 | 2 | 2 | 1 463 ft² | 21 июл. 2026 г. | |
| Квартира 607 | $2,149,000 | B26036048 | 3 | 4 | 2 726 ft² | 2 июн. 2026 г. | |
| Квартира 903 | $1,525,000 | B26035976 | 2 | 3 | 1 975 ft² | 2 июн. 2026 г. | |
| Квартира 513 | $7,500$6,500 | B26030188 | 2 | 2 | 1 463 ft² | 18 мая 2026 г. | |
| Квартира 913 | $6,500 | B26025268 | 2 | 2 | 1 463 ft² | 6 мая 2026 г. | |
![]() | Квартира 1011 | $6,000 | A11918880 | 2 | 2 | 1 442 ft² | 24 нояб. 2025 г. |










